IBL-LAMINA F55

Description

Referencia Modelo Lúmenes/Lám Ang. Lente Tª Color Dimensiones IP Pot. Lámina
LAM16VA1 F55 1825 175º 3000k 503,5×235 mm IP20 16W
LAM16VA2 F55 1840 175º 4000k 503,5×235 mm IP20 16W
LAM16VA2 F55 1855 175º 6000k 503,5×235 mm IP20 16W
LAM16VB1 F55 1825 175º 3000k 503,5×235 mm IP65 16W
LAM16VB2 F55 1840 175º 4000k 503,5×235 mm IP65 16W
LAM16VB4 F55 1855 175º 6000k 503,5×235 mm IP65 16W
Ir al contenido